欢迎访问招采星 | 全流程电子化采购系统

联系电话

0731-89579765

栏目导航

中标(成交)公告

当前位置:主页 > 中标/成交公告 >

2026年专用材料采购中标/结果公告

发布日期:2026-07-08 17:11:21 作者:招采星®全流程电子化采购平台

一、项目编号:1499002026ATP01408

二、项目名称:2026年专用材料采购

三、中标(成交)信息                    

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审报价
1 山西恒信达化工有限公司 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源西路25号C602-1 报价:258951(元) -
2 山西科瑞思生物科技有限公司 山西省太原市小店区坞城中路2号零里商业广场办公楼2层1号 报价:229520(元) -


2.废标结果:  

 

序号 标项名称 废标理由 其他事项
3 包3 有效供应商不足三家

四、主要标的信息                    

   货物类主要标的信息:    

        

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价
1 包1 1,2,4-三甲苯标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 100
2 包1 1,3,5-三氯苯标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 80
3 包1 1,4-二氯苯-d4标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 120
4 包1 10种氯苯混标(适用于GB/T17131 水质氯苯类化合物检测)标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 200mg/L于甲醇,1mL 1 460
5 包1 11种SVOC混标(GB36600基本项目)标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于二氯甲烷,1mL 1 1000
6 包1 12种VOC混标(HJ742土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000 mg/L于P/T甲醇,1mL 1 250
7 包1 12种酚类混标(HJ 638 环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱方法)标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇,1mL 1 400
8 包1 13种酚类混标(HJ 676 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法)标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000ppm于甲醇,1mL 1 450
9 包1 14种酚类混标(HJ744 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000 mg/L于异丙醇,1mL 1 540
10 包1 14种卤代烃混标(HJ620) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 不同浓度于甲醇,1mL 1 400
11 包1 15种硝基苯混标(HJ716 水质硝基苯类化合物的测定气相色谱质谱法)标准品 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 500mg/L于二氯甲烷/甲醇1:1,1mL 1 800
12 包1 16种多环芳烃混标( HJ805 ) 标准品 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000μg/mL于苯和二氯甲烷(1:1);0.5 mg/L于己烷,1mL 1 1000
13 包1 5种卤代烃(三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯)混合标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇,1mL 1 350
14 包1 21种卤代烃混标(HJ645 环境空气挥发性卤代烃的测定)标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇、1000mg/L于二硫化碳,1mL 1 500
15 包1 28种VOC混标 (GB 36600 基本项目) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇,1mL 1 900
16 包1 28种多氯联苯混标 (HJ902 ,HJ903 )标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100 mg/L于异辛烷,1mL 1 1500
17 包1 2种VOC内标( 1,2-二氯乙烷-D4、甲苯-D8)混标(HJ734 ) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇,1mL 1 100
18 包1 五氯硝基苯或氘代菲、氘代屈混合标准溶液(HJ835) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于正己烷:丙酮 1:1;1000mg/L于P/T 甲醇,1mL 1 850
19 包1 PCB 209(十氯联苯) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于正己烷,1mL 1 400
20 包1 正己烷中正癸烷溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100μg/mL,1mL 1 115
21 包1 正己烷中正四十烷溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 400μg/mL,1mL 1 300
22 包1 甲醇中苯标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100μg/mL ,1mL 1 70
23 包1 甲醇中甲苯标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100μg/mL ,1mL 1 70
24 包1 甲醇中三氯甲烷标样 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1mL 1 70
25 包1 2种硝基苯替代物(硝基苯-d5,五氯硝基苯)混标(HJ716) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于甲醇,1mL 1 600
26 包1 31种石油烃类混标(C10-C40,HJ1021,HJ894) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于正己烷,1mL 1 700
27 包1 3种内标(氟苯,氯苯-d5,1,4-二氯苯-d4)混标(HJ605,HJ642) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 350
28 包1 3种替代物(4-溴氟苯,甲苯-D8,二溴氟甲烷)混标(HJ639/HJ605) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于甲醇,1mL 1 300
29 包1 4种硝基酚(2,6-二硝基苯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基苯酚、苦味酸)混标(HJ1049) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100mg/L溶于甲醇,1mL 1 500
30 包1 4种硝基氯苯(间硝基氯苯、邻氯硝基苯、1-氯-4-硝基苯、1-氯-2,4-二硝基苯)混合标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000 mg/L于甲醇,1mL 1 500
31 包1 56种VOC混标(HJ639/HJ810) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于甲醇,0.6mL,2支/盒 1 1000
32 包1 59种VOC混标(HJ 605 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 1000
33 包1 5种VOC混标(HJ643 固体废物 挥发性有机物的测定) 标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L溶于P/T甲醇,1mL 1 520
34 包1 5种内标(苊-d10、菲-d10、屈-d12 、苝-d12、萘-d8 )物标准品(HJ805) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于二氯甲烷,1mL 1 700
35 包1 6种VOC混标(8260,HJ605) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于甲醇,1mL 1 150
36 包1 6种替代物混标标准溶液(HJ834-2017,EPA8270,HJ951-2018) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 2000mg/L于二氯甲烷,1mL 1 150
37 包1 土壤中64种半挥发性有机物标准溶液(HJ834/HJ951) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L溶于二氯甲烷,1mL 1 100
38 包1 苯胺标液 坛墨质检科技股份有限公司 100mg/L,20mL,介质:1%盐酸 1 50
39 包1 苯系物(苯,甲苯,乙苯,邻/间/对二甲苯 )混合标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 1000mg/L或200mg/L或100mg/L于P/T甲醇,1mL 1 600
40 包1 丙烯醛、丙烯腈混合标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 20000mg/L于甲醇,1mL 1 100
41 包1 硝基苯-D5标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 2000mg/L于二氯甲烷,1mL 1 100
42 包1 海洋环境监测石油标准物质(20-3油标准)(HJ970) 坛墨质检科技股份有限公司 1000mg/L溶于正己烷,10mL 1 300
43 包1 甲醇中9种挥发性有机物混合标液系列(GB50325)标准品 坛墨质检科技股份有限公司 1000 mg/l,1mL 1 200
44 包1 甲醇中苯胺标液 坛墨质检科技股份有限公司 1000μg/mL,1.2mL 1 90
45 包1 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 1000mg/L于P/T甲醇,1mL 1 100
46 包1 甲醇中总挥发性有机物(TVOCs)溶液标准物质(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯和正十一烷 ) 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 浓度分别为1mg/mL 0.1mg/mL 0.01mg/mL各一支以及一支空白溶液2mL/支,4支/盒 1 220
47 包1 十氟三苯基磷(DFTPP)标准品 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 1000mg/L于二氯甲烷或者丙酮 1 500
48 包1 水质标样(三氯甲烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯等)10种挥发性有机物 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 甲醇,1.2mL 1 350
49 包1 乙醛、 丙烯醛及丙烯腈 混合标准溶液 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 100mg/L于P/T甲醇,1mL 1 300
50 包1 土壤中11种SVOC质控样(GB36600基本项目) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 2000
51 包1 11种SVOC(GB/T 14848 地下水质量标准)标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 100mg/L于二氯甲烷,1 mL 1 430
52 包1 异辛烷中8种有机氯农药混合溶液标准物质(六六六、DDT等) 坛墨质检科技股份有限公司 100μg/mL,2mL 1 550
53 包1 土壤中23种有机氯农药质控样(HJ921) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 6000
54 包1 土壤中8种有机氯农药质控样 (HJ921中4种六六六和4种滴滴涕) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 4400
55 包1 2种替代物(HJ805对三联苯-d14和2-氟联苯)混合标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 2000μg/mL于丙酮:己烷(1:1),1 mL 1 600
56 包1 3种替代物(4-溴氟苯 甲苯-D8 二溴氟甲烷)混合标准溶液 坛墨质检科技股份有限公司 2000mg/L于P/T甲醇,1 mL 1 150
57 包1 土壤中65种挥发性有机物质控样(HJ605) 坛墨质检科技股份有限公司 1.5mL标液+10g土壤质控样/瓶 1 3000
58 包1 土壤中64种半挥发性有机物质控样(HJ834) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 3000
59 包1 土壤中18种多氯联苯质控样 (HJ 743) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 3000
60 包1 土壤中31种石油烃质控样 (HJ 1021) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 2700
61 包1 土壤中21种酚类化合物质控样(HJ 703) 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 4000
62 包1 ※土壤中16种多环芳烃质控样 坛墨质检科技股份有限公司 30g/瓶 1 5000
63 包1 32种元素ICP-MS混标 (HJ 776) 四川中测标物科技有限公司 100mg/L,100mL 1 600
64 包1 5种阴离子(F/Cl/NO3-/PO43-/SO42-)混合标准溶液 四川中测标物科技有限公司 100mL,溶于 H2O 1 700
65 包1 6种元素(Al/Ca/Fe/Mg/K/Na)ICP-MS混合标准溶液 四川中测标物科技有限公司 1000mg/L,100mL 1 300
66 包1 7种阴离子(F/Cl/NO2/Br/NO3-/PO43-/S42-) 混合标准溶液 四川中测标物科技有限公司 100mL,1000mg/L溶于稀HNO3 1 900
67 包1 7种元素(Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi)内标混合标准溶液 四川中测标物科技有限公司 100mL,溶于2%HNO3 1 300
68 包1 5种元素(Bi, Ge, In, Rh, Sc)ICP-MS混合标准溶液 四川中测标物科技有限公司 100mL,100μg/ml 1 300
69 包1 钡(Ba)标准溶液 四川中测标物科技有限公司 1000mg/L,100mL,溶于1% HNO3 1 80
70 包1 碘离子标液 四川中测标物科技有限公司 1000mg/L,100mL 1 80
71 包1 钙(Ca)、钆(Gd)、钒(V)、镧(La)、镓(Ga)、钴(Co)、汞(Hg)、铬(Cr)、镉(Cd)、锆(Zr)、铒(Er)ICP-MS 标准溶液 四川中测标物科技有限公司 1000mg/L±0.3%,100mL,溶于2% HNO3 1 600



免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。

招采星®全流程电子化采购平台

电话:0731-89579765

邮箱:service@bidzoc.com

公司地址:湖南湘江新区麓谷街道岳麓西大道660号潇湘奥园9栋511

标采集团 © 版权所有
长沙卓创网络技术有限公司 技术支持
湘ICP备13004894号-6
湘公网安备43010402002094号