河北科技师范学院昌黎房屋及附属设施维修改造项目中标/成交结果公告
发布日期:2025-07-23 15:32:04 作者:招采星®全流程电子化采购平台
一、项目编号:
Z1300002523472301
二、项目名称:
河北科技师范学院昌黎房屋及附属设施维修改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
河北上欧建筑工程有限公司 | 河北省辛集市兴华路北段422号门店二楼 | 91130181MA7FU9KM9T |
金恒煜建设有限公司 | 河北省邯郸市丛台区汉光华府4号楼1单元3层3号 | 91130400MA08AFLG4B |
河北捷宇建设工程有限公司 | 辛集市张古庄镇郭家庄村(张古庄供电所东行100米路南) | 91130181MA0CCFBD0D |
工程 |
---|
供应商名称 | 工程名称 | 工程期限 | 工程施工范围 | 工程项目经理 | 执业证书信息 | 中标金额 | 评审总得分 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北上欧建筑工程有限公司 | 河北科技师范学院昌黎房屋及附属设施维修改造项目一标段 | 自签订合同之日起,30个工作日交付使用 | 工程量清单内的全部内容 | 刘宪虎 | 冀213192010955 | 1912600 | 96.35 | |||||
金恒煜建设有限公司 | 河北科技师范学院昌黎房屋及附属设施维修改造项目二标段 | 自签订合同之日起,30个工作日交付使用 | 工程量清单内的全部内容 | 王继伟 | 冀213202132017 | 1843024.34 | 97 | |||||
河北捷宇建设工程有限公司 | 河北科技师范学院昌黎房屋及附属设施维修改造项目三标段 | 自签订合同之日起,30个工作日交付使用 | 工程量清单内的全部内容 | 刘春梅 | 冀213131918671 | 1652300 | 95.87 |
李倩(主任)、李政、商慧卿
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 14524
本项目代理费收费标准: 详见磋商文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 河北科技师范学院
地址 : 秦皇岛市海港区河北大街西段360号
联系方式: 关老师、杨老师 0335-8048926
2.采购代理机构信息
名称 : 瑞和安惠项目管理集团有限公司
地址 : 秦皇岛市海港区红旗路233号政务大厦913室
联系方式 : 吴宁、贾志腾 0335-3643270
3.项目联系方式
项目联系人: 吴宁、贾志腾
电话: 0335-3643270
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本司对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
公告附件:787d8a4d-49a4-4480-b3e5-9bc20ebdf677.jpg